异度之刃决定版采矿攻略
时间:2020-06-05 14:33:47
浏览:次
点击:次
作者:编辑部
来源:游戏王国
立即下载
异度之刃决定版采矿攻略
发布时间:2020-06-05 14:01 来源:互联网 作者:未知
异度之刃决定版采矿指南,本作宝珠的主要获取途径就是在地图内各个区域的挖矿点进行采集后合成,本文为大家分享的是游戏中全区域的晶矿属性,供各位玩家们查阅。
全区域晶矿属性
| 地域 | 序号 | 等级 | 属性 | |
|
灰烬 洞窟 |
O1 | 1 | 以太防御增加 | 冷气追击 |
| O2 | 1 | 毒防御 | HP增加 | |
| O3 | 5 | 物理防御增加 | 攻击力安定 | |
| O4 | 5 | 炎热强化 | 缓慢抵抗 | |
| O5 | 5 | 力量增加 | 束缚抵抗 | |
| 复活HP增加 | 拔刀士气 | |||
| O6 | 5 | 出血防御 | 毒强化 | |
| 即死抵抗 | 毒追击 | |||
| 巨神脚 | O1 | 1 | 速度增加 | 落下防御 |
| O2 | 1 | 以太增加 | 开幕攻击强化 | |
| O3 | 1 | 以太增加 | 连击 | |
| O4 | 1 | 速度增加 | 移动速度增加 | |
| 飞行迷彩 | 转倒抵抗 | |||
| O5 | 2 | HP增加 | 战技回复 | |
| O6 | 1 | 以太增加 | 开幕攻击强化 | |
| 雷强化 | 气绝抵抗 | |||
| O7 | 2 | 速度增加 | 移动速度增加 | |
| O8 | 1 | HP增加 | 毒防御 | |
| 殖民地6 | O1 | 2 | 速度增加 | 落下防御 |
| O2 | 2 | HP增加 | 麻痹抵抗 | |
|
中央 采掘场 |
O1 | 2 | 物理防御增加 | 出血防御 |
| O2 | 2 | HP增加 | 毒防御 | |
| O3 | 2 | 力量增加 | 束缚抵抗 | |
| O4 | 2 | 速度增加 | 速度降低 | |
| O5 | 2 | 以太增加 | 雷强化 | |
| O6 | 2 | 力量增加 | 仇恨增加 | |
| 力量降低 | 武器发动 | |||
| O7 | 2 | 以太防御增加 | 炎热防御 | |
| 仇恨低下 | 战技仇恨低下 | |||
| O8 | 2 | 以太防御增加 | 炎热防御 | |
| O9 | 2 | 移动速度增加 | 飞行迷彩 | |
| 10 | 2 | HP增加 | 麻痹抵抗 | |
| 11 | 2 | 束缚抵抗 | 缓慢抵抗 | |
| 12 | 2 | 出血防御 | 攻击力安定 | |
| 13 | 2 | 开幕攻击强化 | 连击 | |
| 14 | 2 | 力量增加 | 复活HP增加 | |
| 15 | 2 | 以太防御增加 | 以太护罩 | |
| 16 | 2 | 物理防御增加 | 以太降低 | |
| 17 | 2 | 以太增加 | 物理耐性降低 | |
| 18 | 2 | 速度增加 | 移动速度增加 | |
| 19 | 2 | 以太防御增加 | 束缚 | |
| 磷光之地 | O1 | 2 | 连击 | 开幕攻击强化 |
| O2 | 2 | HP增加 | 战技回复 | |
| 回复增加 | 地形防御 | |||
| O3 | 2 | 物理防御增加 | 地上迷彩 | |
| O4 | 2 | 攻击力安定 | 攻击力强化 | |
| debuff时间增加 | 仇恨降低 | |||
| O5 | 2 | 麻痹抵抗 | 毒防御 | |
| O6 | 2 | 以太增加 | 雷强化 | |
| 物理耐性降低 | 气绝威力增加 | |||
| 原始森林 | O1 | 3 | HP增加 | Spike防御 |
| O2 | 3 | 速度增加 | 飞行迷彩 | |
| O3 | 3 | 物理防御增加 | 出血防御 | |
| O4 | 3 | 以太增加 | 物理耐性降低 | |
| O5 | 3 | 力量增加 | 束缚抵抗 | |
| O6 | 3 | 夜间命中增加 | 物理护罩 | |
| 毒强化 | 即死抵抗 | |||
| O7 | 3 | 力量增加 | 力量降低 | |
| Spike | buff时间增加 | |||
| O8 | 3 | 移动速度增加 | 出血强化 | |
| O9 | 3 | 缓慢抵抗 | 睡眠抵抗 | |
| 地域 | 序号 | 等级 | 属性 | |
| 艾尔特海 | O1 | 3 | 速度增加 | 出血强化 |
| O2 | 3 | 以太增加 | 气绝威力增加 | |
| 士气变动 | 雷强化 | |||
| O3 | 3 | 飞行迷彩 | 速度降低 | |
| O4 | 3 | 速度增加 | 战技封印抵抗 | |
| 转倒威力增加 | 吹飞抵抗 | |||
| O5 | 3 | 以太增加 | 雷强化 | |
| O6 | 3 | 毒防御 | 水上迷彩 | |
| O7 | 3 | HP增加 | 麻痹抵抗 | |
| O8 | 3 | 以太增加 | 连击 | |
| 雪山 | O1 | 3 | 以太防御增加 | 锁定抵抗 |
| O2 | 3 | 回复增加 | 战技回复 | |
| O3 | 3 | 速度增加 | 飞行迷彩 | |
| O4 | 3 | 地形防御 | Spike防御 | |
| 光环回复 | 战斗不能抵抗 | |||
| O5 | 3 | 移动速度增加 | 出血追击 | |
| O6 | 3 | 力量增加 | 冷气防御 | |
| O7 | 3 | 睡眠抵抗 | 缓慢抵抗 | |
| O8 | 3 | HP增加 | 毒防御 | |
| O9 | 3 | 以太护罩 | 恐慌抵抗 | |
| 10 | 3 | 仇恨低下 | 战技仇恨低下 | |
| 以太耐性降低 | 冷气强化 | |||
| 大剑溪谷 | O1 | 3 | 地上迷彩 | 攻击力安定 |
| O2 | 3 | 以太增加 | 雷追击 | |
| O3 | 3 | 力量降低 | 炎热强化 | |
| O4 | 3 | 速度增加 | 吹飞抵抗 | |
| O5 | 3 | 力量增加 | 复活HP增加 | |
| O6 | 3 | 以太增加 | 开幕攻击强化 | |
| O7 | 3 | 速度增加 | 战技封印抵抗 | |
| 要塞 | O1 | 3 | 物理防御增加 | 地上迷彩 |
| O2 | 3 | 力量增加 | 束缚抵抗 | |
| O3 | 3 | HP增加 | 自然回复增加 | |
| O4 | 3 | 力量增加 | 拔刀士气 | |
| O5 | 3 | 夜间命中增加 | 毒强化 | |
| O6 | 3 | 麻痹抵抗 | 伤害回复 | |
| 断手 | O1 | 4 | 物理防御增加 | 地上迷彩 |
| O2 | 4 | 出血防御 | 物理护罩 | |
| O3 | 4 | 冷气强化 | 仇恨低下 | |
| O4 | 4 | 以太防御增加 | 以太护罩 | |
| O5 | 4 | 物理防御增加 | debuff时间增加 | |
| O6 | 4 | 以太防御增加 | 炎热防御 | |
|
机神界 领域 |
O1 | 4 | 连击 | 雷追击 |
| O2 | 4 | 恐慌抵抗 | 锁定抵抗 | |
| O3 | 4 | 以太增加 | 士气变动 | |
| O4 | 4 | 物理防御增加 | 地上迷彩 | |
| O5 | 4 | 力量增加 | 缓慢抵抗 | |
| O6 | 4 | 炎热强化 | 复活HP增加 | |
| 中央工厂 | O1 | 4 | 麻痹抵抗 | 地形防御 |
| O2 | 4 | 以太增加 | 士气变动 | |
| O3 | 4 | 力量增加 | 束缚抵抗 | |
| O4 | 4 | 攻击力安定 | 出血防御 | |
| O5 | 4 | HP增加 | Spike防御 | |
| O6 | 4 | 攻击力强化 | debuff时间增加 | |
| O7 | 4 | 气绝士气 | 气绝威力增加 | |
| O8 | 4 | 缓慢抵抗 | 仇恨增加 | |
| 帝都 | O1 | 4 | 雷强化 | 开幕攻击强化 |
| O2 | 4 | 回复增加 | 伤害回复 | |
| O3 | 4 | 拔刀士气 | 力量降低 | |
| O4 | 4 | 速度增加 | 战技封印抵抗 | |
| O5 | 4 | 力量增加 | 武器发动 | |
| O6 | 4 | 以太增加 | 气绝士气 | |
| O7 | 4 | 移动速度增加 | 出血强化 | |
| 巨神胎内 | O1 | 5 | 水上迷彩 | 光环回复 |
| O2 | 5 | 物理防御增加 | 攻击力强化 | |
| O3 | 5 | 飞行迷彩 | 出血强化 | |
| O4 | 5 | 以太防御增加 | 战技仇恨低下 | |
| O5 | 5 | 以太增加 | 雷强化 | |
| O6 | 5 | 力量增加 | Spike | |
进入《异度之刃:决定版》专区
查看更多《异度之刃:决定版》攻略
查看更多《异度之刃:决定版》攻略
平均评分
0人
- 5星
- 4星
- 3星
- 2星
- 1星
- 暂无评论信息
